中文版 English
产品中心
CCFJ-康明斯(DCEC/CCEC)系列船用柴油发电机组
50KW-900KW
尺寸可能会因可选件而略有变化。
机组所选配的发动机采用常用功率,适用于主电源或应急电源。
CCFJ-康明斯(DCEC/CCEC)系列船用柴油发电机组参数

Technical Data of CCJ-DCEC/CCEC(Cummins) series of Marine Diesel Generating Sets

(1800r/min 60Hz)

发电机组型号

Generator Model

常用功率

Normal Power

转速/频率

Rev/Frequency

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption g/kwh

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA RPM Hz

型号

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
CCFJ-50GF 50 63 1800 60 4BTA3.9-GM 3.9 65 213 1750 850 1250 850
CCFJ-90GF 90 113 1800 60 6BT5.9-GM 5.9 100 212 2050 950 1270 1200
CCFJ-100GF 100 125 1800 60 6BTA5.9-GM 5.9 120 212 2050 950 1270 1300
CCFJ-115GF 115 144 1800 60 6CT8.3-GM 8.3 129 212 2400 1050 1270 1600
CCFJ-160GF 160 200 1800 60 6CTA8.3-GM 8.3 175 212 2400 1050 1270 1850
CCFJ-250GF 250 313 1800 60 NTA855-DM 14 287 201 3000 1250 1700 255
CCFJ-275GF 275 344 1800 60 NTA855-DM 14 313 201 3050 1250 1750 2600
CCFJ-350GF 350 438 1800 60 KTA19-DM 19 392 196 3250 1450 1950 4200
CCFJ-410GF 410 513 1800 60 KTA19-DM 19 463 196 3300 1450 1950 4600
CCFJ-450GF 450 563 1800 60 KTA19-DM 19 507 196 3300 1450 1950 4800
CCFJ-620GF 620 755 1800 60 KT38-DM 38 679 196 4500 1900 2100 7800
CCFJ-700GF 700 875 1800 60 KTA38-DM 38 768 196 4500 1900 2100 8000
CCFJ-900GF 900 1125 1800 60 KTA38-DM 38 1007 196 4500 1900 2100 8500
  联系方式 CONTACT US   主要客户 · MAJOR CLIENTS
地址:江苏省盐城市高新技术产业区蕙腾大道2号
电话:0515-8878118 88782288
手机:13770059850  传真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 苏ICP备14057696号-1
 
    盐城发电设备有限公司版权所有   备案号:苏ICP备14057696号  
91中文字字幕人人国产dy69live@gmail.comB影视91亚洲永久精品免费nba亚洲精品免费日日夜夜六八影院链接链接